<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>470er.pl - Portal Klasy 470</title>
	<atom:link href="http://470er.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://470er.pl</link>
	<description>- wszystko o klasie 470 w Polsce...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar jadą do Londynu na IO!!!</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/18/agnieszka-skrzypulec-i-jolanta-ogar-jada-do-londynu-na-io/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/18/agnieszka-skrzypulec-i-jolanta-ogar-jada-do-londynu-na-io/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka skrzypulec]]></category>
		<category><![CDATA[jola ogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Foto by: Thom Touw Dzisiaj rozegrano ostatnie dwa wyścigi Mistrzostw Świata klasy 470 w Barcelonie. Załoga Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar pewnie wywalczyła miejsce w grupie najlepszych żeńskich załóg klasy 470 na Świecie, które będą rywalizować na Igrzyskach w Londynie. Jest to historyczny moment dla żeglarstwa w kraju. Po raz pierwszy na IO w klasie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/18/agnieszka-skrzypulec-i-jolanta-ogar-jada-do-londynu-na-io/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/18/agnieszka-skrzypulec-i-jolanta-ogar-jada-do-londynu-na-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatni dzień niepewności. Ciąg dalszy Mistrzostw Świata w Barcelonie.</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/18/ostatni-dzien-niepewnosci-ciag-dalszy-mistrzostw-swiata-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/18/ostatni-dzien-niepewnosci-ciag-dalszy-mistrzostw-swiata-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka skrzypulec]]></category>
		<category><![CDATA[ewa szczęsna]]></category>
		<category><![CDATA[Irmina Mrózek Gliszczyńska]]></category>
		<category><![CDATA[jola ogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Foto by Thom Touw Wczoraj polskie żeńskie załogi pokazały niesamowity poziom umiejętności. Agnieszka Skrzypulec z Jolantą Ogar w 9 i 10 wyścigu zajęły 18 i 10 miejsce. Awansowały tym samym na 18 lokatę w klasyfikacji generalnej Mistrzostw. Nastąpiła także lekka roszada Państw walczących o nominację olimpijską. Chinki spadły dając drugie w kolejności miejsce Polkom. Zatem &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/18/ostatni-dzien-niepewnosci-ciag-dalszy-mistrzostw-swiata-w-barcelonie/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/18/ostatni-dzien-niepewnosci-ciag-dalszy-mistrzostw-swiata-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień &#8222;złotej grupy&#8221; w Barcelonie</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/16/dzien-zlotej-grupy-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/16/dzien-zlotej-grupy-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj po sześciu wyścigach zakończyła się runda kwalifikacyjna Mistrzostw Świata w Barcelonie. Załogi podzielono na grupy: złotą,srebrną oraz brązową (tylko męskie załogi). Dla polskich męskich załóg walka o bilet na Igrzyska dobiegła końca. Wszystkie trzy załogi zajmują miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką. Załoga  z Łeby &#8211; Karol Jączkowski oraz Krzysztof Mongird żeglowała najlepiej. Zakwalifikowała się do &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/16/dzien-zlotej-grupy-w-barcelonie/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/16/dzien-zlotej-grupy-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugi dzień kwalifikacyjny w Barcelonie</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/14/drugi-dzien-kwalifikacyjny-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/14/drugi-dzien-kwalifikacyjny-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj powiało. Wiatr przekraczający 14 węzłów pozwolił na rozegranie trzech wyścigów. Na razie scenariusz wg przewidywań &#8211; załoga Skrzypulec / Ogar dominuje w reprezentacji. Dzisiejsze ósme miejsce w 4 wyścigu potwierdza dobre przygotowanie. Po czterech wyścigach załoga plasuje się na 18 pozycji. Poniżej krótkie zestawienie po dzisiejszym dniu. 18 POL 11 AGNIESZKA SKRZYPULEC, JOLANTA OGAR &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/14/drugi-dzien-kwalifikacyjny-w-barcelonie/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/14/drugi-dzien-kwalifikacyjny-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy dzień rywalizacji &#8211; MŚ w Barcelonie</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/13/pierwszy-dzien-rywalizacji-ms-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/13/pierwszy-dzien-rywalizacji-ms-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka skrzypulec]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ewa szczęsna]]></category>
		<category><![CDATA[Irmina Mrózek Gliszczyńska]]></category>
		<category><![CDATA[jola ogar]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Jączkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Mongird]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Zielińska]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Zielińska]]></category>
		<category><![CDATA[paweł choroba]]></category>
		<category><![CDATA[piotr ogrodnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wysocki Michał]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Na dzisiaj zaplanowano rozegranie dwóch pierwszych wyścigów kwalifikacyjnych. Warunki wietrzne spowodowały znaczne opóźnienie startów. Gdy warunki ustabilizowały się cała flota wypłynęła z portu. Jak się okazało czasu wystarczyło jedynie na rozegranie po jednym wyścigu w każdej z grup. Ze względu na dużą ilość zgłoszonych załóg wprowadzono podział &#8211; mężczyzn (94) podzielono na trzy, a kobiety &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/13/pierwszy-dzien-rywalizacji-ms-w-barcelonie/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/13/pierwszy-dzien-rywalizacji-ms-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja klasy 470 &#8211; pokazowy wyścig dla publiczności</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/13/prezentacja-klasy-470-pokazowy-wyscig-dla-publicznosci/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/13/prezentacja-klasy-470-pokazowy-wyscig-dla-publicznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Świata klasy 470 w Barcelonie rozpoczęte. W sobotnie popołudnie odbył się wyścig pokazowy dziesięciu najlepszych załóg męskich i żeńskich na Świecie. Symboliczny wyścig usytuowano w porcie tak by z linii nabrzeża mogła obserwować go  największa liczba osób. Organizatorzy Mistrzostw dokonali wszelkich starań aby wypromować regaty oraz tą piękną olimpijską klasę. W wyścigu pokazowym udział &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/13/prezentacja-klasy-470-pokazowy-wyscig-dla-publicznosci/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/13/prezentacja-klasy-470-pokazowy-wyscig-dla-publicznosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkie nadzieje i ostatnia szansa na Londyn.</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/11/wielkie-nadzieje-i-ostatnia-szansa-na-londyn/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/11/wielkie-nadzieje-i-ostatnia-szansa-na-londyn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z kraju]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Od czwartku w Barcelonie trwają Mistrzostwa Świata klasy 470. Do soboty potrwają zgłoszenia i pomiary sprzętu. W niedziele rusza seria kwalifikacyjna. Sześć dni rywalizacji uwieńczy wyścig finałowy w sobotę 19 maja. Niby Mistrzostwa jak każde inne. A jednak&#8230;.nie. W tym roku nie będą to typowe coroczne Mistrzostwa Świata dla klasy 470. Dla wielu załóg i &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/05/11/wielkie-nadzieje-i-ostatnia-szansa-na-londyn/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/11/wielkie-nadzieje-i-ostatnia-szansa-na-londyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAWAG CUP w Boszkowie &#8211; wyniki</title>
		<link>http://470er.pl/2012/05/03/rawag-cup-w-boszkowie-wyniki/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/05/03/rawag-cup-w-boszkowie-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z kraju]]></category>
		<category><![CDATA[7 Regions Cup 201]]></category>
		<category><![CDATA[OSK470]]></category>
		<category><![CDATA[puchar 7 regionów 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[W miniony weekend odbyły się regaty o Puchar Prezesa RAWAGu zaliczane jako pierwszy Etap Pucharu 7 Regionów 2012 w klasie 470. Poniżej przesyłamy wyniki oraz krótki filmik. Wyniki: http://www.puchar7regionow.pl/wyniki-2/wyniki-i-etapu-boszkowo/ Film: http://www.puchar7regionow.pl/galeria/i-etap-boszkowo/ O Etapie: http://www.puchar7regionow.pl/etapy/1-boszkowo-28-29-04-2011/ Zdjęcia autorstwa Krystiana Matysiaka. Więcej zdjęć oraz szczegółowa relacja wkrótce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/05/03/rawag-cup-w-boszkowie-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy w Hyeres po ośmiu wycigach</title>
		<link>http://470er.pl/2012/04/25/polacy-w-hyeres-po-osmiu-wycigach/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/04/25/polacy-w-hyeres-po-osmiu-wycigach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Po ośmiu wyścigach w grupie kobiet Polki &#8211; Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zajmują 21 miejsce. Jest jeszcze szansa na zdobycie punktów do Pucharu Świata. Aby załapać się na punkty załoga musi wejść do dwudziestki. Piąte miejsce w ósmym wyścigu daje nadzieje. Załoga Ewa Szczęsna i Irmina Mrozek Gliszczyńska zajmuje 29 miejsce. W dwóch dzisiejszych &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/04/25/polacy-w-hyeres-po-osmiu-wycigach/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/04/25/polacy-w-hyeres-po-osmiu-wycigach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typowo wietrzny dzień w Hyeres na dzieńdobry.</title>
		<link>http://470er.pl/2012/04/23/typowo-wietrzny-dzien-w-hyeres-na-dziendobry/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/04/23/typowo-wietrzny-dzien-w-hyeres-na-dziendobry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Świata]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka skrzypulec]]></category>
		<category><![CDATA[ewa szczęsna]]></category>
		<category><![CDATA[Hyeres]]></category>
		<category><![CDATA[Irmina Mrózek Gliszczyńska]]></category>
		<category><![CDATA[jola ogar]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Jączkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Mongird]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Zielińska]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Zielińska]]></category>
		<category><![CDATA[paweł choroba]]></category>
		<category><![CDATA[piotr ogrodnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wysocki Michał]]></category>
		<category><![CDATA[Wysocki Paweł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy dzień rywalizacji, pierwsze dwa wyścigi w regatach do Pucharu Świata w Hyeres odbyły się przy silnym wietrze i wymagających warunkach na wodzie. W grupie mężczyzn i kobiet polską flotę siedemdziesiątek reprezentują po trzy załogi. Wśród kobiet załoga Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar przoduje w reprezentacji i zajmuje po dwóch wyścigach 24 miejsce . Załoga &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/04/23/typowo-wietrzny-dzien-w-hyeres-na-dziendobry/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/04/23/typowo-wietrzny-dzien-w-hyeres-na-dziendobry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puchar Prezesa Rawagu &#8211; Boszkowo &#8211; I Etap Pucharu 7 Regionów 2012</title>
		<link>http://470er.pl/2012/04/19/puchar-prezesa-rawagu-boszkowo-i-etap-pucharu-7-regionow-2012/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/04/19/puchar-prezesa-rawagu-boszkowo-i-etap-pucharu-7-regionow-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z kraju]]></category>
		<category><![CDATA[7 Regions Cup 201]]></category>
		<category><![CDATA[OSK470]]></category>
		<category><![CDATA[puchar 7 regionów 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Zawiadomienie o regatach o Puchar Prezesa Rawagu &#8211; Boszkowo. do pobrania .doc do pobrania .pdf Plakaty promujące Rawag Cup: Zgłoszenia do regat. Zapowiedz swój udział wysyłając wstępne (niezobowiązujące) zgłoszenie do I Etapu Pucharu 7 Regionów 2012. Dla załóg, które zapowiedzą swój udział do 22.04.2012 organizator przewiduję obniżenie opłaty wpisowej do Regat. Dane załogi (imię, nazwisko, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/04/19/puchar-prezesa-rawagu-boszkowo-i-etap-pucharu-7-regionow-2012/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/04/19/puchar-prezesa-rawagu-boszkowo-i-etap-pucharu-7-regionow-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puchar 7 Regionów 2012 &#8211; 7 REGIONS CUP 2012</title>
		<link>http://470er.pl/2012/04/10/1634/</link>
		<comments>http://470er.pl/2012/04/10/1634/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Regaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z kraju]]></category>
		<category><![CDATA[7 Regions Cup 201]]></category>
		<category><![CDATA[OSK470]]></category>
		<category><![CDATA[puchar 7 regionów 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://470er.pl/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Wielka mobilizacja klasy 470 w Polsce. Zapraszam do wzięcia udziału w projekcie &#8222;Puchar 7 Regionów 2012&#8243; mającym na celu promowanie klasy 470 w kraju. Zapraszam wszystkie osoby będące pasjonatami międzynarodowej olimpijskiej klasy 470 oraz osoby, które po prostu uwielbiają żeglarstwo. Cykl siedmiu imprez to doskonała okazja do ogólnopolskiej jak i międzynarodowej integracji środowiska klasy 470. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://470er.pl/2012/04/10/1634/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://470er.pl/2012/04/10/1634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

