«

»

Wydrukuj to Wpis

Podsumowanie regat w Weymouth

Dla załogi Skrzypulec/Ogar regaty Skandia Sail for Gold 2012 dobiegły końca już w piątek. Ze względu na niesprzyjającą pogodę nie rozegrano zaplanowanych wyścigów R9 i R10. Po ośmiu wyścigach reprezentacja zajęła 21 miejsce na 32 sklasyfikowane załogi. Tym samym wyścig finałowy odbył się bez udziału Polek. To nas jednak nie martwi, gdyż regaty w Weymouth były przede wszystkim okazją do przetestowania nowego sprzętu przed zbliżającymi się IO w Londynie. Przed załogą oraz ich trenerem pozostaje teraz trudna decyzja o wyborze sprzętu.

W sobotę rozegrano wyścigi finałowe. W M470 nie było niespodzianek. Zdecydowanie i bezkonkurencyjnie wyścig finałowy wygrała załoga z Australii -Mathew BELCHER & Malcolm PAGE. Bardzo blisko Australijczyków byli Anglicy – Luke PATIENCE & Stuart BITHELL. Przez pewien czas byli w posiadaniu koszulek liderów. Ostatecznie jednak musieli uznać wyższość Mistrzów Świata. Zaraz za nimi, na trzecim stopniu podium, stanęła załoga z Nowej Zelandii – Paul SNOW-HANSEN & Jason SAUNDERS. Pomimo wygrania czterech z dziewięciu wyścigów musieli zadowolić się brązem. Bardzo blisko podium byli Chorwaci prezentujący bardzo wysoką formę od początku sezonu.

TOP10 w kategorii M470 – Skandia Sail for Gold 2012

Nat HelmName CrewName Total Nett Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 M
1 AUS Mathew BELCHER Malcolm PAGE 18.0 14.0 1.0 1.0 2.0 (4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0
2 GBR Luke PATIENCE Stuart BITHELL 30.0 19.0 1.0 (11.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.0
3 NZL Paul SNOW-HANSEN Jason SAUNDERS 38.0 28.0 9.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (10.0 8.0
4 CRO Sime FANTELA Igor MARENIC 52.0 33.0 3.0 8.0 3.0 2.0 4.0 (19.0 5.0 2.0 6.0
5 ESP Onan BARREIROS Aaron SARMIENTO 68.0 51.0 4.0 2.0 6.0 4.0 2.0 4.0 15.0 (17.0 14.0
6 GRE Panagiotis KAMPOURRIDIS Efstathios PAPADOPOULOS 70.0 56.0 2.0 7.0 11.0 8.0 4.0 6.0 (14.0 8.0 10.0
7 ARG Lucas CALABRESE Juan DE LA FUENTE 78.0 58.0 4.0 8.0 2.0 1.0 6.0 2.0 19.0 (20.0 16.0
8 ISR Gideon KLIGER Eran SELA 75.0 58.0 9.0 5.0 1.0 6.0 7.0 7.0 (17.0 5.0 18.0
9 SWE Anton DAHLBERG Sebastian OSTLING 75.0 60.0 6.0 10.0 6.0 (15.0 3.0 2.0 9.0 12.0 12.0
10 AUT Matthias SCHMID Florian REICHSTAEDTER 81.0 68.0 (13.0 9.0 9.0 3.0 5.0 5.0 13.0 4.0 20.0

W żeńskiej grupie wyścig finałowy był pełen emocji. Od samego początku, a następnie przez cały wyścig prowadziły Izraelki – Gil COHEN & Vered BOUSKILA. Na kilkadziesiąt metrów przed metą zostały wyprzedzone przez Amerykanki – Amanda CLARK & Sarah LIHAN, które wręcz wleciały na metę. Nowo Zelandki z drugiej połowy stawki, po trzech halsówkach, wyszły na trzecią pozycję. Na ostatniej prostej walczyły z Hiszpankami. Ostatecznie wpłynęły na metę na  miejscu trzecim. Przy dużej przewadze uzyskanej po dotychczasowych wyścigach oraz udanym wyścigu finałowym Jo ALEH Olivia i Polly POWRIE utrzymały pozycję liderek i zwyciężyły Skandia Sail for Gold 2012. Z drugim miejscem pożegnały się Francuski, które przez nieudany wyścig finałowy spadły na piąte miejsce. Drugie miejsce na podium przypadło Amerykanką. Trzecie miejsce wywalczyła załoga Brytyjek – Hannah MILLS & Saskia CLARK. Z pierwszej trójki rankingu ISAF do finałowej dziesiątki dostała się tylko załoga Hiszpanek. Vice liderki rankingu zajęły dopiero ósme miejsce.


TOP10 w kategorii W470 – Skandia Sail for Gold 2012

Nat HelmName CrewName Total Nett Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 M
1 NZL Jo ALEH Olivia Polly POWRIE 47.0 32.0 4.0 (15.0) 3.0 8.0 8.0 1.0 1.0 1.0 6.0
2 USA Amanda CLARK Sarah LIHAN 67.0 52.0 8.0 14.0 5.0 1.0 6.0 8.0 (15.0) 8.0 2.0
3 GBR Hannah MILLS Saskia CLARK 67.0 53.0 3.0 1.0 7.0 3.0 13.0 (14.0) 9.0 3.0 14.0
4 BRA Martine GRAEL Isabel SWAN 88.0 55.0 12.0 2.0 (33.0 BFD) 4.0 1.0 9.0 2.0 9.0 16.0
5 FRA Camille LECOINTRE Mathilde GERON 65.0 55.0 2.0 8.0 2.0 6.0 7.0 2.0 8.0 (10.0) 20.0
6 DEN Henriette KOCH Lene SOMMER 78.0 60.0 7.0 5.0 4.0 (18.0) 9.0 5.0 6.0 12.0 12.0
7 ISR Gil COHEN Vered BOUSKILA 82.0 62.0 (20.0) 16.0 14.0 2.0 2.0 12.0 7.0 5.0 4.0
8 ESP Tara PACHECO Berta BETANZOS 83.0 68.0 5.0 10.0 (15.0) 14.0 11.0 15.0 3.0 2.0 8.0
9 GER Kathrin KADELBACH Friederike BELCHER 101.0 68.0 (33.0 BFD) 17.0 1.0 9.0 4.0 16.0 4.0 7.0 10.0
10 ITA Giulia CONTI Giovanna MICOL 111.0 78.0 (33.0 DSQ) 27.0 6.0 5.0 5.0 3.0 10.0 4.0 18.0
21 POL Agnieszka
SKRZYPULEC
Jolanta
OGAR
153.0 120.0 17.0 13.0 11.0 20.0 16.0 24.0 (DNF[33.0]) 19.0

Wyniki tutaj

Strona regat: http://www.skandiasailforgoldregatta.co.uk/

Transmisja radiowa 87.7 FM: http://www.sailradio.co.uk/

Permalink do tego artykułu: /2012/06/09/podsumowanie-regat-w-weymouth/